(资料图片)
3月23日,截至收盘,景顺长城绩优成长混合C(015755)较前一交易日净值上涨1.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.40,累计净值为1.3988。
景顺长城绩优成长混合C基金成立于2022年5月18日,最新规模为3.49亿元,基金经理为刘彦春,其在管基金情况如下所示:
刘彦春,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城集英成长两年定开混合 | 006345 | 2023-03-23 | 2.31 | -3.06 | 5.51 |
| 景顺长城绩优成长混合A | 007412 | 2023-03-23 | 2.36 | -3.17 | 4.40 |
| 景顺长城绩优成长混合C | 015755 | 2023-03-23 | 2.35 | -3.20 | -- |
| 景顺长城鼎益混合(LOF) | 162605 | 2023-03-23 | 1.11 | -3.29 | 5.23 |
| 景顺长城内需贰号混合 | 260109 | 2023-03-23 | 1.09 | -3.40 | 4.08 |
| 景顺长城内需增长混合 | 260104 | 2023-03-23 | 1.29 | -3.49 | 2.94 |
| 景顺长城新兴成长混合A | 260108 | 2023-03-23 | 0.97 | -3.61 | 3.94 |
| 景顺长城新兴成长混合C | 017110 | 2023-03-23 | 0.97 | -3.62 | -- |
标签:
Copyright © 2015-2022 现在经营网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com