(相关资料图)
2023年2月20日,双良节能发生了5笔大宗交易,总成交1618.16万股,成交金额2亿元,成交均价12.36元(其中,机构账户买入57.44万股,成交额693.9万元)。当日收盘报价12.37元,涨幅2.40%,成交金额7.18亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额27.84%,折价0.11%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1025.78万 | 1.27亿 | 17.67 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 光大证券股份有限公司证券投资部 |
| 2 | 449.41万 | 5559.20万 | 7.74 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司证券投资部 |
| 3 | 67.37万 | 833.32万 | 1.16 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司证券投资部 |
| 4 | 57.44万 | 693.90万 | 0.97 | 12.08 | 12.37 | -2.34 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 5 | 18.16万 | 219.39万 | 0.31 | 12.08 | 12.37 | -2.34 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月20日,藏格矿业、杭氧股份、双良节能、南京熊猫、晶科能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-20)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 9 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 3087.00万 | 8.48亿 | 277.60 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 37.38 | 37.73 | -0.93 | 1427.77万 | 5.34亿 | 234.20 |
| 600481 | 双良节能 | 5 | 12.36 | 12.37 | -0.11 | 1618.16万 | 2.00亿 | 27.84 |
| 600775 | 南京熊猫 | 1 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 1818.53万 | 1.94亿 | 195.16 |
| 688223 | 晶科能源 | 5 | 14.41 | 14.60 | -1.30 | 810.00万 | 1.17亿 | 18.70 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 双良节能,大宗交易
Copyright © 2015-2022 现在经营网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com